Puppy France 2027
Système de notation
Ce document définit les règles de calcul du score final lors de l'élection Puppy France 2027. Il est annexé au règlement du concours et doit être lu conjointement avec les modalités d'organisation et la charte d'engagement.
Vue d'ensemble
Score final sur 1 000 points
670 pts
Vote du jury
3 épreuves, 4 axes d'évaluation chacune, notés de 1 à 5 par chaque juré·e. Les scores bruts de l'ensemble des juré·e·s sont totalisés puis convertis proportionnellement sur 670 points.
Jury composé de 4 à 5 membres désigné·e·s par WAFF.
330 pts
Vote du public
Votes physiques recueillis le jour de la finale nationale. Totalisés par candidat·e puis convertis proportionnellement sur 330 points.
Distinct du vote en ligne Choix du Public : celui-ci est organisé séparément et n'entre pas dans ce calcul.
Phase 3
Entretien préliminaire
Avant la finale, chaque candidat·e passe un entretien individuel avec le jury. Cet entretien est qualificatif uniquement : il ne produit aucun score reporté dans la notation finale. Le jury évalue cinq critères sur une échelle de 1 à 5, puis rend un avis global collégial.
| Critère | Insuffisant (1) | À développer (2) | Satisfaisant (3) | Bon (4) | Très favorable (5) |
|---|---|---|---|---|---|
| Motivation et compréhension du rôle | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Capacité à représenter la communauté | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Authenticité et cohérence du parcours Puppy | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Aisance relationnelle et communication | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Adéquation avec les valeurs de la charte | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Avis global collégial rendu après délibération du jury.
Phase 7 — Finale nationale
Grille de notation
Chaque axe est noté de 1 à 5 par chaque juré·e, lors des trois épreuves de la finale.
« Qui suis-je ? »
| Axe d'évaluation | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clarté et structure de la présentation | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Pertinence et ambition du projet de mandat | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Authenticité et sincérité | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Présence scénique et aisance à l'oral | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
« Puppy Play en scène »
| Axe d'évaluation | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Expression et authenticité Puppy | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Énergie et présence scénique | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Créativité et originalité | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Respect de l'esprit festif et accessible | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
« Questions communautaires »
| Axe d'évaluation | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pertinence et qualité des réponses | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Spontanéité et réactivité | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Alignement avec les valeurs communautaires | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Aisance et capacité d'interaction | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Illustration
Exemple de calcul
Les données ci-dessous sont fictives et présentées à titre illustratif uniquement. Hypothèse : 4 juré·e·s, 3 finalistes.
1 — Scores bruts du jury
Chaque juré·e note 4 axes sur 3 épreuves = 12 notes de 1 à 5 → score brut max par juré·e : 60 pts.
| Candidat·e | Juré 1 | Juré 2 | Juré 3 | Juré 4 | Total brut |
|---|---|---|---|---|---|
| Candidat·e A | 48 | 45 | 50 | 47 | 190 |
| Candidat·e B | 42 | 44 | 40 | 43 | 169 |
| Candidat·e C | 38 | 40 | 42 | 41 | 161 |
| Total brut cumulé | 520 | ||||
2 — Conversion jury sur 670 points
Formule : (score brut / total brut cumulé) × 670
| Candidat·e | Total brut | Points jury |
|---|---|---|
| Candidat·e A | 190 | 244,81 |
| Candidat·e B | 169 | 217,79 |
| Candidat·e C | 161 | 207,40 |
3 — Vote du public sur 330 points
Formule : (votes / total votes) × 330 — total votes dans cet exemple : 110.
| Candidat·e | Votes | Points public |
|---|---|---|
| Candidat·e A | 35 | 105,00 |
| Candidat·e B | 45 | 135,00 |
| Candidat·e C | 30 | 90,00 |
4 — Classement final
| Candidat·e | Jury | Public | Total | Rang |
|---|---|---|---|---|
| Candidat·e B | 217,79 | 135,00 | 352,79 | 1er 🏆 |
| Candidat·e A | 244,81 | 105,00 | 349,81 | 2e |
| Candidat·e C | 207,40 | 90,00 | 297,40 | 3e |